
| Основни характеристики | 9.0" High Definition screen with high luminance LED backlight and superior wide viewing angles. | |
| 360° Fully Adjustable Floating Mechanism | ||
| Жична и безжична CarPlay® и Android Auto™ – идеалният начин да използвате смартфона си в колата. | ||
| Wired & Wireless Screen Mirroring with CarbitLink-EasyConnection app for IOS & Android | ||
| DAB+ цифров радио тунер за безшумен и без смущения кристално чист цифров стереозвук. | ||
| Вградена Bluetooth® технология за разговори със свободни ръце и възпроизвеждане на аудио | ||
| High Speed USB Type-A terminal for your compatible USB- enabled devices. (2.1A Max) | ||
| 3 Preouts (3.0V) to customize & upgrade your audio system | ||
| 13 Band EQ & Digital Time Alignment to optimize the sound performance | ||
| Rear View Camera Input with Parking Guidelines, compatible with HD camera | ||
| 1DIN Short Chassis Design for more flexible installation | ||
| Общи данни | DIN размер | 1 DIN |
| Графичен потребителски интерфейс | Да | |
| Избор на фон | Да | |
| Осветление на бутоните | Бяло | |
| Плавно увеличаване на звука | Да | |
| Тъч сензор | Да | |
| Опционално инфрачервено дистанционно | Да, (KNA-RCDV331) | |
| Дигитален часовник | Да | |
| Вграден Bluetooth | Да | |
| Вграден DAB тунер | Да | |
| WiFi | Да | |
| Made for iPod | Да | |
| Apple CarPlay – свързване безжично или чрез USB | Да | |
| Android Auto™ – свързване безжично или чрез USB | Да | |
| Wired & Wireless screen-mirroring for IOS & Android | with CarbitLink-Easy Connection app | |
| Ъпгрейд на фърмуера | Да | |
| Gyro Sensor Built-in | Да |
| Характеристики на монитора | Тип екран | 9.0" High Definition screen |
| Дисплей | Капацитивен | |
| Покритие на дисплея | Покритие срещу отпечатъци от пръсти | |
| Дисплей с висока резолюция | Да | |
| LCD осветление | Бяло LED | |
| Режим на дисплея | 3 режима | |
| Настройки на екрана | Colour / Contrast / Backlight | |
| Функция димер | SYNC by Illumination line | |
| Ниво димер | Auto/On/Off | |
| Режим визуален източник | Mirorring / CarPlay / Android Auto. | |
| Тип механизъм | 360°Fully Adjustable Floating Mechanism | |
| NTSC/PAL | Да /автоматично/ | |
| Режим изключен дисплей | Да |
| Характеристики на мултимедия | OSDC тип | Графичен |
| Текст на менюто | available languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Portuguese ► Arabic ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian | |
| Демо режим | Да | |
| Персонализиране на главно меню | Да | |
| Вид отваряне на екрана | KENWOOD | |
| Персонализиране на фон | Preset x4 | |
| Прекъсване за изобразяване на картина от задна камера | Да | |
| Помощ при паркиране/водещи линии | Да, Вградени, персонализиране |
| Характеристики на Wifi | WiFi | Вградена |
| Честотен обхват | две ленти (2.4GHz / 5GHz) | |
| Изходна мощност | 5GHz / SISO: 13.78 dBm | |
| Wifi свързване за Apple CarPlay | Да | |
| Wifi свързване за Android Auto | Да | |
| Безжична връзка за iPhone & Android Mirroring | with CarbitLink-Easy Connection app |
| Характеристики на тунера | FM приемане | Да |
| AM (MW/LW) приемане | Да | |
| Режим на тунера (Auto1 / Auto2 / ръчно) | Auto1/Auto2/ръчно | |
| Търсене нагоре/надолу | Да | |
| Настройки на тунера (FM/AM) | 20 запаметени станции (15FM / 5AM) | |
| Въвеждане на автоматична памет | Да | |
| Система радио данни | Да | |
| Radio Text Plus | Да | |
| Информация за трафика | Да | |
| Локално търсене | Да | |
| AF местни | Избор: AF/AF Reg/OFF | |
| Функция други мрежи | Да | |
| Избор на вид програма | Да |
| CE DAB тунер характеристики | DAB+вграден тунер | Да |
| DAB/DAB+ банд | Група III | |
| DAB-DAB/DAB-FM автоматично превключване | Да | |
| Автоматично DAB-FM превключване | Да | |
| Режим на търсене | Auto1/Auto2/ръчно | |
| Сервизни настройки | 15 ch * 1 bank preset | |
| Търсене по азбучен ред | Да | |
| Списък на услугите по азбучен ред | Да | |
| Интелигентно търсене | Да | |
| Съобщаване за важни събития | Да | |
| DLS | Да | |
| PTY (Programme Type) търсене | Да | |
| Слайдшоу | Да | |
| Soft linking | Да | |
| Дигитално радио | Да |
| Характеристики на Bluetooth | Bluetooth technology version | V 5.3 |
| Максимален брой телефони за HFP & A2DP | 5 телефона | |
| Профил свободни ръце | V1.7 | |
| A2DP | Да, V1.4 | |
| Висококачествено потоково възпроизвеждане на аудио | SBC/AAC | |
| SPP профил | Да, V1.2 | |
| Профил достъп до телефонния указател | Да, V 1.2 | |
| Брой PBAP записи | До 1000 номера в телефонния указател | |
| PBAP история на обажданията | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls | |
| Аудио/видео дистанционно управление | Да, V1.6 | |
| Безжично търсене на музика (AVRCP) | Да | |
| Персонален режим | Да | |
| Прекъсване на разговор | Да | |
| Търсене по азбучен ред | Да | |
| Гласово управление | Да | |
| Елиминиране на шума | Да | |
| Елиминиране на ехо | Да | |
| Висококачествен микрофон | В комплекта | |
| Ъпгрейд на Bluetooth фърмуера | Да, Включен в ъпдейтите на системата |
| Възпроизвеждане на аудио файлове | AAC (*.aac) файлове се възпроизвеждат от | USB |
| MP3 се възпроизвежда от USB | USB | |
| WMA се възпроизвежда от USB | USB | |
| WAV се възпроизвежда от USB | USB | |
| FLAC се възпроизвежда от USB | USB |
| Възпроизвеждане на видео файлове | MPEG1/2 | USB |
| MPEG4 | USB | |
| Възпроизвеждат се WMV файлове | USB | |
| Възпроизвеждат се H.264 файлове | USB | |
| Възпроизвеждане на mkv файлове | USB |
| Характерстики на USB | USB тип | Type-A (2.0 High speed) |
| Да | ||
| Drive Change | Да | |
| Файлова система | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS | |
| Подготвен за Android Auto | Да | |
| Works with Apple CarPlay | Да | |
| USB Screen Mirroring | with CarbitLink-Easy Connection app | |
| Информация за тагове | Да | |
| Дисплей обложка на албум | Да | |
| Повторно възпроизвеждане | папка/файл/всичко | |
| Произволно възпроизвеждане | Папка | |
| Търсене по категория | Да | |
| Търсене на файл на същия артист/албум/жанр /като настоящата песен/ | Да | |
| Повторно възпроизвеждане | Да | |
| Показване на продължителност на работа | Да | |
| USB максимален ток на изход | 2.1A | |
| Характеристики на iPod | Свързване чрез: | USB / Bluetooth |
| Plug & Play | Да | |
| Made for iPod | Да | |
| Информация за тагове | Да | |
| Показване на продължителност на работа | Да | |
| Достъп до списъци | Да | |
| Вид албум | Да | |
| Произволно възпроизвеждане | Да | |
| Повторно възпроизвеждане | Да | |
| Пропускане | Да | |
| iAP чрез Bluetooth | Да | |
| Works with Apple CarPlay | Жично и безжично |
| Управление на Android телефон | Порт за свързване | USB / Bluetooth |
| Подготвен за Android Auto | Жично и безжично | |
| Android Open Accessory Protocol | Да /за Android Auto/ |
| Аудио характеристики | Максимална изходна мощност | 4 x 50W |
| Първична изходна мощност | 4 x 22W | |
| Изход от предусилвател | 3 RCA: преден/заден/субуфер | |
| Ниво изход предусилвател | 3V | |
| Фина настройка на силата на звука | Да | |
| Тип обем | DSP | |
| Изключване на вградения усилвател | Да | |
| Balance/Fader управление | Да | |
| Вкл./изкл. на звук при бутоните | Да |
| Мултимедия DSP характеристики | Управление на позиция за слушане | Да |
| Запаметяване на позиция | 4 запаметявания | |
| G-EQ | 13 ленти | |
| G-EQ ръчна настройка | Да | |
| G-EQ настройка на ниво | Да, +9dB / -9dB | |
| Времева корекция | 0 ~ 610cm | |
| HPF Cut Off честота | 14 steps | |
| HPF Cut Slope ниво | 4 стъпки | |
| Нискочестотен филтър | Да | |
| LPF Cut Off честота | 14 steps | |
| LPF Cut Slope ниво | 4 стъпки | |
| X'over | Да | |
| Управление размер говорители | Да | |
| Управление ниво канали | Да | |
| Сила на звука | Да | |
| Сила на звука на пищялката | Да | |
| Усилване на басите | Да | |
| Източник на звука | Независимо от източника |
| Свързване | DC-кабел | 22 pin (нов тип) към ISO |
| Вход за идентификация на движение на заден ход | Да | |
| Паркинг сензор | Да | |
| Плюс за включване на усилвател/авт. антена | Да | |
| Кабел управление на димер | Да | |
| Изходи от предусилвател | 2 x RCA (предни/задни) + суб (моно) | |
| AV вход | 3,5mm mini-Jack • Camcorder AV Standard ! | |
| AV-Input (Switchable AV-in / Camera) | Да | |
| Видео изход | RCA x1 (Source: USB) | |
| Вход за задна камера | RCA видео вход | |
| Вход за HD камера | Rear Input Only • HD-TVI standard video signal | |
| Вход за GPS антена | GPS антена в комплекта | |
| FM вход за антена | JASO конектор | |
| Вход за DAB антена | SMB | |
| Вход за външен микрофон | 3,5 мм мини жак | |
| Вход за адаптер за управление от волана | Да, Необходим опционален интерфейс | |
| Вграден адаптер за управление от волана за някои автомобили | Да |
| Спецификации на тунера | FM обхват: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Да |
| FM работна чувствителност | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) | |
| FM честотен обхват | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) | |
| FM отношение сигнал - шум (моно) | 75dB | |
| FM стерео разделителност (1kHz) | 40dB | |
| MW обхват: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Да | |
| MW работна чувствителност | 29μV |
| Спецификации на DAB тунер | Band III - честотен обхват | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Режим | Група III | |
| Чувствителност | - 98dBm | |
| Отношение сигнал - шум | 78dB | |
| Аудио формат | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 | |
| Изходно напрежение | 12V (11,8V to 12,8V | |
| Максимално напрежение | < 100 mA |
| Спецификации на Bluetooth | Честота | 2,402 - 2,48 GHz |
| Изходна мощност | +9 dBm (max), Power Class 1 | |
| Максимален обхват | около 10 метра | |
| Audio Codec | SBC/AAC |
| USB спецификации | USB съвместимост | USB 2.0 |
| Файлова система | FAT 16/32 / exFAT / NTFS | |
| Максимална консумация | 2100mA | |
| D/A конвертор | 24bit | |
| Видео декодер | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv | |
| Аудио декодер | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Аудио спецификации | Максимална мощност | 50 W x 4 |
| Изходна мощност (DIN45324,+B=14.4V) | 22 W x 4 | |
| Изход - честотна лента | 20 Hz ~ 20 kHz | |
| Ниво изход от предусилвател | 3000mV / 10kOhm, | |
| Импеданс предусилвател | ≤ 300Ohm | |
| Импеданс високоговорители | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Видео спецификации | Система цветове на външен видео вход | NTSC/PAL |
| Ниво на външен видео вход /мини-жак/ | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Мини жак | 1,5 Vpp / 10 kOhm | |
| Вход за HD камера | HD-TVI Standard • 1280x720px / 30fps | |
| Ниво видео изход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Ниво на аудио изход | 3 Vpp / 10 kOhm | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (4:3 ratio) | 640x480-60Hz / 720x480-60Hz | |
| HDMI - Supported Input Resolutions (16:9 ratio) | 720x480-60Hz / 1280x720-60Hz | |
| HDMI вход | 16/20/24-битов линеен PCM |
| Спецификации на монитора | LCD тип | High Definition screen |
| Размери на екрана /диагонал/ | 9 инча широчина | |
| Размери на екрана /ШхВ/ | 198,91 x 111,89мм | |
| Дисплей | Транспарентен TN LCD панел | |
| Система | TFT активна матрица | |
| Брой пиксели | 2764800 пиксела(1280(H) x 720(V) x RGB) | |
| Ефективни пиксели | 99,99% | |
| Подредба на пикселите | RGB | |
| Осветяване | LED (Light Emitting Diode) |
| Общи спецификации | Работно напрежение | 14,4V (8,5 ~ 16V) |
| Максимална консумация | 15A | |
| Размери на мониторното устройство(WxHxD) | 240 x 140 x 31 мм | |
| Тегло на мониторното устройство | 0,66 кг | |
| Размери на шасито (WxHxD) | 178 x 50 x 120 мм | |
| Тегло на шасито | 0,94 кг | |
| Тегло с опаковка | 2,44 кг |
| Аксесоари | DC cord ( to ISO) | 20-pin connector to ISO, 25 cm |
| Flat Head Screw (M-Type) | M5 x 8мм, 4 броя | |
| Винт с шестограмна глава (M-тип) | M5 x 8мм, 4 броя | |
| Монтаж на GPS антена - залепваща се метална подложка | Да | |
| Микрофон | С 3 м кабел | |
| Инструкции за използване на различни езици |