DMX-F920DS
1DIN Digital Multimedia Receiver with Floating, 9.0" High Definition Display Panel & Enhanced Wireless Smartphone Connections.
Основни характеристики
| 9.0" High Definition screen with high luminance LED backlight and superior wide viewing angles. |
| 360° Fully Adjustable Floating Mechanism |
Жична и безжична CarPlay® и Android Auto™ – идеалният начин да използвате смартфона си в колата.
|
| Wired & Wireless Screen Mirroring with CarbitLink-EasyConnection app for IOS & Android |
DAB+ цифров радио тунер за безшумен и без смущения кристално чист цифров стереозвук.
|
| Вградена Bluetooth® технология за разговори със свободни ръце и възпроизвеждане на аудио |
| High Speed USB Type-A terminal for your compatible USB- enabled devices. (2.1A Max) |
| 3 Preouts (3.0V) to customize & upgrade your audio system |
| 13 Band EQ & Digital Time Alignment to optimize the sound performance |
| Rear View Camera Input with Parking Guidelines, compatible with HD camera |
| 1DIN Short Chassis Design for more flexible installation |
Характеристики на монитора
| Тип екран | 9.0" High Definition screen |
| Тип дисплей | Защитен срещу отблясъци |
| Дисплей | Капацитивен |
| Покритие на дисплея | Покритие срещу отпечатъци от пръсти |
| Дисплей с висока резолюция | Да |
| LCD осветление | Бяло LED |
| Режим на дисплея | 3 режима |
| Настройки на екрана | Colour / Contrast / Backlight |
| Функция димер | SYNC by Illumination line |
| Ниво димер | Auto/On/Off |
| Режим визуален източник | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
| Тип механизъм | 360°Fully Adjustable Floating Mechanism |
| NTSC/PAL | Да /автоматично/ |
| Режим изключен дисплей | Да |
Характеристики на мултимедия
| OSDC тип | Графичен |
| Текст на менюто | available languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Portuguese ► Arabic ► Greek ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Демо режим | Да |
| Персонализиране на главно меню | Да |
| Вид отваряне на екрана | KENWOOD |
| Персонализиране на фон | Preset x4 |
| Прекъсване за изобразяване на картина от задна камера | Да |
| Помощ при паркиране/водещи линии | Да, Вградени, персонализиране |
CE DAB тунер характеристики
| DAB+вграден тунер | Да |
| DAB/DAB+ банд | Група III |
| DAB-DAB/DAB-FM автоматично превключване | Да |
| Автоматично DAB-FM превключване | Да |
| Режим на търсене | Auto1/Auto2/ръчно |
| Сервизни настройки |
15 ch * 1 bank preset |
| Търсене по азбучен ред | Да |
| Списък на услугите по азбучен ред | Да |
| Интелигентно търсене | Да |
| Съобщаване за важни събития | Да |
| DLS | Да |
| PTY (Programme Type) търсене | Да |
| Слайдшоу | Да |
| Soft linking | Да |
| Захранване на антена превключване вкл./изключено | Да |
| Дигитално радио | Да |
Характеристики на Bluetooth
Възпроизвеждане на аудио файлове
Възпроизвеждане на видео файлове
Характеристики на iPod
| Свързване чрез: | USB / Bluetooth
|
| Plug & Play | Да |
| Made for iPod | Да |
| Информация за тагове | Да |
| Показване на продължителност на работа | Да |
| Достъп до списъци | Да |
| Вид албум | Да |
| Произволно възпроизвеждане | Да |
| Повторно възпроизвеждане | Да |
| Пропускане | Да |
| iAP чрез Bluetooth | Да |
| Works with Apple CarPlay | Жично и безжично |
Управление на Android телефон
Аудио характеристики
| Максимална изходна мощност | 4 x 50W |
| Първична изходна мощност | 4 x 22W |
| Изход от предусилвател | 3 RCA: преден/заден/субуфер |
| Ниво изход предусилвател | 3V |
| Фина настройка на силата на звука | Да |
| Тип обем | DSP |
| Изключване на вградения усилвател | Да |
| Balance/Fader управление | Да |
| Вкл./изкл. на звук при бутоните | Да |
Мултимедия DSP характеристики
| Управление на позиция за слушане | Да |
| Запаметяване на позиция | 4 запаметявания |
| G-EQ | 13 ленти |
| G-EQ ръчна настройка | Да |
| G-EQ настройка на ниво | Да, +9dB / -9dB |
| Времева корекция | 0 ~ 610cm |
| HPF Cut Off честота | 14 steps |
| HPF Cut Slope ниво | 4 стъпки |
| Нискочестотен филтър | Да |
| LPF Cut Off честота | 14 steps |
| LPF Cut Slope ниво | 4 стъпки |
| X'over | Да |
| Управление размер говорители | Да |
| Управление ниво канали | Да |
| Сила на звука | Да |
| Сила на звука на пищялката | Да |
| Усилване на басите | Да |
| Източник на звука | Независимо от източника |
Спецификации на тунера
| FM обхват: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Да |
| FM работна чувствителност | 1,8μV/75ohm (S/N 30dB) |
| FM честотен обхват |
30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
| FM отношение сигнал - шум (моно) |
75dB |
| FM стерео разделителност (1kHz) |
40dB |
| MW обхват: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Да |
| MW работна чувствителност | 29μV |
Спецификации на DAB тунер
| Band III - честотен обхват |
174,928 MHz - 239,2MHz |
| Режим | Група III |
| Чувствителност | - 98dBm |
| Отношение сигнал - шум |
78dB |
| Аудио формат | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC v2 |
| Изходно напрежение | 14V (10,5V to 16V |
| Максимално напрежение | < 100 mA |
Спецификации на Bluetooth
| Технология | Bluetooth V5.3 |
| Честота | 2,402 - 2,48 GHz |
| Изходна мощност | +9 dBm (max), Power Class 1 |
| Максимален обхват | около 10 метра |
| Профил свободни ръце | Да, V1.7 |
| Serial port профил | Да, V 1.2 |
| Advanced audio distribution профил (A2DP) | Да, V 1.4 |
| Audio Codec | SBC/AAC |
| Профил управление на аудио/видео (AVRCP) | Да, V1.6 |
| Профил достъп до телефонния указател | Да, V1.2 |
USB спецификации
| USB съвместимост | USB 2.0 |
| Файлова система | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Максимална консумация |
2100mA |
| D/A конвертор | 24bit |
| Видео декодер | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv |
| Аудио декодер | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
Аудио спецификации
| Максимална мощност | 50 W x 4 |
| Изходна мощност (DIN45324,+B=14.4V) | 22 W x 4 |
| Изход - честотна лента | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Ниво изход от предусилвател | 3000mV / 10kOhm, |
| Импеданс предусилвател |
≤ 300Ohm |
| Импеданс високоговорители | 4Ohm ~ 8Ohm |
Видео спецификации
| Система цветове на външен видео вход | NTSC/PAL |
| Ниво на външен видео вход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Ниво видео изход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Спецификации на монитора
| LCD тип | High Definition screen |
| Размери на екрана /диагонал/ |
9 инча широчина |
| Размери на екрана /ШхВ/ |
198,91 x 111,89мм |
| Дисплей | Транспарентен TN LCD панел |
| Система | TFT активна матрица |
| Брой пиксели | 2764800 пиксела(1280(H) x 720(V) x RGB) |
| Ефективни пиксели |
99,99% |
| Подредба на пикселите | RGB |
| Осветяване | LED (Light Emitting Diode) |
Общи спецификации
| Работно напрежение | 14,4V (8,5 ~ 16V) |
| Максимална консумация |
15A |
| Размери на мониторното устройство(WxHxD) |
240 x 140 x 31 мм |
| Тегло на мониторното устройство
|
0,66 кг |
| Размери на шасито (WxHxD)
|
178 x 50 x 120 мм |
| Тегло на шасито
| 0,94 кг |
| Тегло с опаковка |
2,44 кг |