DNR992RVS
Навигационна система/дигитален медиен приемник с 10.1 инча HD дисплей, усъвършенствана безжична връзка със смартфон & дигитално радио DAB+.
Направете ъпгрейд на фабричната ви аудиосистема с най-новата навигационна система на Kenwood с 10.1-инчов HD дисплей. Устройството има Garmin навигационен софтуер за камиони, кемпери и ванове, който улеснява пътуването ви. Предлага безжично свързване на смартфон за достъп до карти, телефон, музика и съобщения без свървзване на кабели. Разполагате с CarPlay, Android Auto & Wireless Mirroring за Android.
Основни характеристики
10.1" HD (1280 x 720px) LCD дисплей за изображения с отличен контраст, живи цветове и широк зрителен ъгъл |
Движещ се механизъм на панела с възможност за настройка на три позиции. |
Вграден Wi-Fi за безжично свързване със съвместим смартфон |
Поддържа CarPlay & Android Auto безжично или чрез USB |
Поддържа Wireless Mirroring за Android |
Навигационна система Garmin с много опции, които правят пътуването ви лесно |
Предлагани маршрути според профила на превозното средство. Контакти за кемпери чрез къмпинги NKC, ACSI & HERE |
3 години безплатен ъпдейт на картите |
DAB+ радио тунер за кристалнен дигитален стерео звук |
Bluetooth(R) безжична технология за обаждания със свободни ръце и възпроизвеждане на музика /наличните функции зависят от телефона/ |
Съвместимост с Hi-Res аудио за превъзходен звук в сравнение със стандартните компресирани аудио формати |
4 входа за камери - за удобство и сигурност |
Дигитален звуков процесор, времева корекция & 13-бандов EQ за отличен звук |
Подготвен за управление от волана /необходим специфичен интерфейс/ |
Общи данни
DIN размер | 2 DIN |
Код за сигурност | Да |
Избор на фон | Да |
Осветление на бутоните | Варио |
Въртящо се копче | Да |
Тъч сензор | Да |
Инсталационна памет | Да |
Памет съхраняване на данни | Да |
Плавно увеличаване на звука | Да |
Опционално инфрачервено дистанционно | Да, KCA-RCDV340 |
Дигитален часовник | Да |
Вграден Bluetooth | Да |
Вграден DAB тунер | Да |
WiFi | Да |
Made for iPod | Да |
Works with Apple CarPlay | Да |
Работи безжично с Apple CarPlay | Да |
Подготвен за Android Auto | Да |
Работи безжично с Android Auto | Да |
Безжично сдвояване с Android | Да |
HDMI вход | За видео възпроизвеждане |
Възпроизвеждане на видео от съвместим видеорегистратор | Да |
Характеристики на мултимедия
Ъпдейт на софтуера | чрез USB |
Тип графики | Графики |
Персонализиране на главно меню | Да |
Multi Widgets | До 4, часовник, времето, фото рамка |
Анимиране | Да |
Функция Multi touch | Да, Навигация Garmin |
Прекъсване за изобразяване на картина от задна камера | Да |
Показване на картина от задна камера | Да |
Помощ при паркиране/водещи линии | Да, Персонализиране |
Прекъсване при включване на предна камера | Да |
Предна камера - изобразяване | Да |
Управление на видеорегистратор | Да |
Избор на език на менюто | 22 езика: английски /Великобритания/ по подразбиране, английски /САЩ/, испански, френски, немски, италиански, холандски, руски, португалски, китайски /опростен/, китайски /традиционен/, тайландски, турски, арабски, персийски, иврит, гръцки, малайзийски, индонезийски, полски, чешки, унгарски |
Характеристики на монитора
Монтаж | В таблото |
LCD тип | 10.1 - инчов широк HD екран (1280 x 720p) |
Покритие на дисплея | Покритие срещу пръстови отпечатъци/анти-рефлексия/защита срещу отблясъци |
Дисплей с висока резолюция | Да |
LCD осветление | LED |
Тъч панел | Капацитивен |
Режим на дисплея | 3 режима |
Настройки на екрана | Ден/нощ/яркост/нюанс/цвят/контраст |
Функция димер | Ръчно/Sync/Navi Sync |
Ниво димер | Sync / On / Off |
Режим визуален източник | Mirorring/CarPlay/Android Auto. |
Тип механизъм | Подвижен екран |
Регулиране на наклона на механизма | -10° ~ +45° |
Регулиране на механизма - напред/назад | 0 ~ 22 мм /фиксиране с винтове/ |
Регулиране на механизма - нагоре/надолу | 0 ~ 39 мм /фиксиране с винтове/ |
NTSC/PAL | Да /автоматично/ |
Режим изключен дисплей | Да |
Аудио характеристики
Максимална изходна мощност | 4 x 50W |
Изход от предусилвател | 3 RCA: преден/заден/субуфер |
Ниво изход предусилвател | 5V |
Фина настройка на силата на звука | Да |
Двузоново управление | Да |
Att.(-20dB) | Да |
Мултимедия DSP характеристики
DSP чип | AK7738 |
Управление на позиция за слушане | Да |
Запаметяване на позиция | 4 запаметявания |
Настройки спрямо купето на автомобила | Да |
Параметричен екуалайзер | Да |
Ленти на параметричния екуалайзер | 13 |
Предварителни настройки на параметричния екуалайзер | Да |
Ръчни настройки на параметричния екуалайзер | Да |
Високочестотен филтър | да |
Нискочестотен филтър | Да |
3-лентов активен филтър (кросовер) | Да |
Запаметяване източника при DSP | Да |
Управление ниво канали | Да |
Space Enhancer | Да |
Supreme | Да |
Realizer | Да |
Сила на звука | Да |
Stage EQ | Да |
Усилване на басите | Да |
Drive EQ+ | Да |
Избор размер говорители | Да |
Управление позиция на слушане/времева корекция | Да |
Видео характеристики
Аудио/видео изход | Да, Видео: RCA, Audio: mini-jack |
Аудио/видео вход | Да, AV-вход или вход за камера (избор) |
HDMI вход | Да |
Видео вход за задна камера | 1 |
Режим задна камера | Сензор за заден ход |
Ограничителни линии за паркиране | Да |
Характеристики на тунера
FM приемане | Да |
FM стерео / моно - избор | Да |
AM (MW/LW) приемане | Да |
Режим на тунера (Auto1 / Auto2 / ръчно) | Auto1/Auto2/ръчно |
Търсене нагоре/надолу | Да |
Настройки на тунера (FM/AM) | 20 запаметени станции (15FM / 5AM) |
Въвеждане на автоматична памет | Да |
Система радио данни | Да |
Radio Text Plus | Да |
Информация за трафика | Да |
Локално търсене | Да |
Автоматично TP търсене | Да |
Функция други мрежи | Да |
Избор на вид програма | Да |
CE DAB тунер характеристики
Дигитално радио | Да |
DAB/DAB+ банд | Band III |
DAB/DAB+ режим | I, II, III, IV |
Интелигентно търсене | Да |
Режим на търсене | Auto1/Auto2/ръчно |
Сервизни настройки | 15 ch * 1 bank preset |
Списък на услугите по азбучен ред | Да |
Списък запаметени настройки | Да |
Търсене по азбучен ред | Да |
Информация за трафика | Да |
DAB-DAB/DAB-FM автоматично превключване | Да |
Автоматично DAB-FM превключване | Да |
DLS | Да |
PTY (Programme Type) търсене | Да |
Видове програми | Да |
Съобщаване за важни събития | Да |
DMB аудио | Да |
Soft linking | Да |
Захранване на антена превключване вкл./изключено | Да |
Възпроизвеждане на аудио файлове
Възпроизвеждане на видео файлове
MPEG1/2 | USB/SD |
MPEG4 | USB/SD |
Възпроизвеждат се WMV файлове | USB/SD |
Възпроизвеждат се H.264 файлове | USB/SD |
Възпроизвеждане на mkv файлове | USB/SD |
Характерстики на USB
Заден USB вход | Да, Pigtail (20cm) |
USB тип | 2.0 високоскоростно |
USB кабел-удължител | Да, 1 м. |
Да | |
Drive Change | Да |
Информация за тагове | Да |
Дисплей обложка на албум | Да |
Повторение/произволно възпроизвеждане | Да |
Търсене по категория | Да |
Търсене на файл на същия артист/албум/жанр /като настоящата песен/ | Да |
Повторно възпроизвеждане | Да |
Показване на продължителност на работа | Да |
Характеристики на iPod
Свързване чрез: | USB / BT / Wifi |
Made for iPod | Да |
Вид албум | Да |
Търсене по азбучен ред | Да |
Skip търсене | Да |
Протокол за аксесоари (iAP) | iAP2 |
Works with Apple CarPlay | Безжично или с кабел чрез USB |
Управление на Android телефон
Порт за свързване | USB/Wifi/Bluetooth |
Подготвен за Android Auto | |
Android Open Accessory Protocol |
Характеристики на SD карта
Тип SD карта | SD / SDHC / SDXC |
Капацитет | 2000 Gb |
Повторно възпроизвеждане | папка/файл/всичко |
Произволно възпроизвеждане | Папка |
Показване на продължителност на работа | Да |
Resume play | Да |
Характеристики на Bluetooth
Профил свободни ръце | V1.7 |
Свързване на два телефона | Да |
A2DP | Да, (SBC/AAC) |
SPP профил | Да |
Лесно сдвояване | Да |
Профил достъп до телефонния указател | Да |
Аудио/видео дистанционно управление | Да, V1.6 |
Поддръжка на няколко профила | Да |
iPhone & Android автоматично сдвояване чрез USB | Да |
Подготвен за KENWOOD Remote App | Наличен в App Store & Play store |
Подготвен за KENWOOD Portal App | Да |
KENWOOD Music Mix Support | Да |
Персонален режим | Да |
Прекъсване на разговор | Да |
Търсене по азбучен ред | Да |
Гласово управление | Да |
Елиминиране на шума | Да |
Елиминиране на ехо | Да |
Характеристики на Wifi
WiFi | да |
Честотен обхват | две ленти (2.4GHz / 5GHz) |
IEEE стандарт | 802.11a/b/g/n/ac |
Характеристики на навигация
Garmin навигация | Да |
Управление от тъч скрийн | Да |
Управление с безжично дистанционно | Да |
Графична резолюция | HD |
Вградена карта | OEM CN Europe NTU 2022 ALL North |
Вградена карта | OEM CN Europe NTU 2022 ALL South |
Ъпдейт на картите | Чрез сваляне на SD карта |
Безплатен ъпдейт на картите | 3 години /след изминаване на първите 20 км/ |
Позиция по подразбиране | В зависимост от локалните настройки |
Триизмерен дисплей на картите | Да |
Двуизмерен дисплей на картите | Да |
Графичен потребителски интерфейс | Да |
Функция автоматичен зум | Да |
Език за гласова навигация | по избор |
Език за текста | По избор |
Език за клавиатурата | по избор |
Разположение на буквите в клавиатурата | QWERTY или ABCDE |
Преобразуване на текст в реч | Да |
Гласово навигиране | Да |
Търсене на дестинации | Координати на интересни обекти за различни типове превозни средства |
Търсене на различни дестинации | Да, По-кратко време/по-късо разстояние/икономия на гориво |
Автоматично преизчисляване на маршрут | Да |
Любими дестинации | Да |
Вграден канал за съобщения за трафика | Да |
Лесен за използване интерфейс | Да |
Еко маршрути | Да |
Избор на най-подходящо платно за движение | Да |
Реалистични изображения | Да |
Half junction view | Да |
PhotoReal junction view | Да |
3D трафик | Да |
3D терен | Да |
3D природни забележителности и сгради | Да |
Карта на света | Да |
Поддръжка на Unicode /по целия свят/ | Да |
Избор на множество маршрути | Да |
Пътни знаци и текст | Да |
Локални карти | Да |
My Trends | Да |
Индикатор за ограничения на скоростта | Да |
Бързи маршрути | Да |
Бутони на картите | Да |
Навигация от врата до врата | Да |
Интересни обекти | Да, more than 6 million points |
Персонализиране на интересни обекти | Да |
Търсене на интересни обекти | Да |
Бутон интересни обекти | Да |
Индивидуално меню | Да |
Лента за търсене | Да |
Търсене на интересни обекти в дадена карта | Да |
Навигиране тип "птичи поглед" | Да |
Инструкции стъпка по стъпка | Да |
Дневен/нощен режим на цветовете | Да, Manual/Automatic |
Преизчисляване на маршрут | Да |
Функция преференциален маршрут | Да |
GPS информация | Да |
Информация за вида на превозното средство | Да |
Търсене на интересни обекти /Bluetooth функция/ | Да |
Търсене по телефонен номер | Да |
Възпроизвеждане от видеорегистратор | Да |
Навигационни функции за камиони
Навигация за камиони/кемпери | Да |
Профил камиони | Да |
Специфични за камиони маршрути | Да |
Интересни обекти за камиони | Да |
Активиране/деактивиране на ограничения | Да |
Настройки относно предупредителни съобщения | Да |
Спиране/продължаване - дисплей | Да |
Места за почивки на камиони по маршрута | Да |
Зони околна среда | Да |
Профил за превозни средства за свободното време | Да |
Къмпинги | Да |
NKC къмпинги | Да |
HERE къмпинги - интересни обекти | Да |
Информация за изгрев/залез на слънцето | Да |
Интересни обекти | Да |
Визуално/гласово предупреждаване за нарушаване ограниченията на скоростта | Да |
Свързване
USB интерфейс | 1 заден |
Слот за SD карта | Да |
DC-кабел | 22pin to ISO |
Вход за идентификация на движение на заден ход | Да |
Паркинг сензор | Да |
Плюс за включване на усилвател/авт. антена | Да |
Speedpuls вход | Да |
Видео изход | RCA x1 |
Вход за задна камера | RCA видео вход |
Вход за предна камера | Избор: предни/ вход за видеорегистратор |
Вход за трета камера | Да |
Вход за HD камера | Преден и заден вход за камера |
HDMI вход | Тип А |
Multi View камера - контролна линия | Да |
Възпроизвеждане на видео от съвместим видеорегистратор | Да |
Вход за GPS антена | HRS GT5-1S конектор |
FM вход за антена | JASO конектор |
Вход за DAB антена | SMB конектор |
Вход за външен микрофон | 3,5 мм мини жак |
Вход за адаптер за управление от волана | Да, Необходим опционален интерфейс |
OEM дисплей управление | Да |
Вграден адаптер за управление от волана за някои автомобили | Да |
Аудио спецификации
Максимална мощност | 50 W x 4 |
Изходна мощност (DIN45324,+B=14.4V) | 22 W x 4 |
Изход - честотна лента | 20 Hz ~ 88 kHz |
Ниво изход от предусилвател | 5000mV / 10kOhm, |
Импеданс предусилвател | ≤ 300Ohm |
Импеданс високоговорители | 4Ohm ~ 8Ohm |
WiFi спецификации
Wifi IEEE стандарт | 802.11a/b/g/n/ac |
Wifi честотен обхват | 2,4 - 5 GHz |
Спецификации на навигация
Тип приемник | GNNS приемник, голяма чувствителност |
Стартиране на системата | < 26 сек. |
Ъпдейт | 1/сек |
Точност на позиция | < 2 метра/при нормални условия |
Определяне на скоростта | 0,05 метра/сек. RMS |
Метод на позициониране | GPS / GLONASS |
Антена | External GNNS antenna |
Аксесоари
DC кабел (Molex към ISO) | 25 см |
USB кабел-удължител | 1 брой, 1 метър |
Винтове | Ø 3 x 6мм, 2 броя |
Винтове (M-type) | M5 x 8мм, 6 броя |
Монтаж на GPS антена - залепваща се метална подложка | Да |
Микрофон | С 3 м кабел |
Скоба А | 2 броя |
Скоба В | 2 броя |
Скоба C | 1 броя |
Общи спецификации
Работно напрежение | 12V DC акумулатор |
Размери | 1748 x 100 x 155 мм |
Тегло | 3250 гр. |
Инструкции за използване | Ръководство на различни езици |