Основни характеристики
6.8" тъч скрийн |
Вграден Bluetooth |
Works with Android Auto чрез USB |
Works with CarPlay чрез USB |
Вградена навигация Garmin |
3 години безплатен ъпдейт на навигационните карти |
DVD/SD/USB 2.0 x 2 |
DSP - 13-Band EQ - DTA вграден |
Входове за предна и задна камера + Dashcam link |
AV-in/AV-изход/HDMI-вход |
Общи данни
DIN размер | 2 DIN |
Код за сигурност | Да |
Команди от тъч-скрийна | Да |
Графичен потребителски интерфейс | Да |
Избор на фон | Да |
Осветление на бутоните | Варио |
Инсталационна памет | Да |
Памет съхраняване на данни | Да |
Плавно увеличаване на звука | Да |
Тъч сензор | Да |
Опционално инфрачервено дистанционно | Да, (KNA-RCDV331) |
Дигитален часовник | Да |
ISO конектор | Да |
Вграден Bluetooth | Да |
Вградена навигация | Да |
Works with Apple CarPlay | Да |
Подготвен за Android Auto | Да |
Ъпгрейд на фърмуера | Да |
HDMI вход | За видео възпроизвеждане |
Възпроизвеждане на видео от съвместим видеорегистратор | Да |
Характеристики на мултимедия
Варио осветление | Да |
Текст на менюто | 21 езика: ► английски (UK)(по подрзбиране) ► английски US ► испански ► френски ► немски ► италиански ► холандски ► руски ► португалски► китайски ►тайландски ► турски ► арабски ► персийски► иврит ► гръцки► малайзийски ► индонезийски ►полски ► чешки ► унгарски |
Ъпдейт на софтуера | чрез USB |
Спектрален анализатор | Да |
Демо режим | Да |
Персонализиране на главно меню | Да |
Вид отваряне на екрана | Стандартно |
Икони на бутони за основни източници | 3 бутона |
Персонализиране на фон | ► 4x static. ► 1x Album Art Sync. ► 1x Illum. Colour Sync./Colour Set ► 2x User Set. |
Персонализиране на дисплея | Да |
Тип тапет - запаметяване | Да |
Смяна цвят на тапета | да |
Картина в картината | Да |
Анимиране | Да |
Функция Multi touch | Да |
Заснемане на екрана | Да |
Прекъсване за изобразяване на картина от задна камера | Да |
Показване на картина от задна камера | Да |
Помощ при паркиране/водещи линии | Да |
R-CAM view + Parking Distance Control info | с опционален интерфейс |
Предна камера - изобразяване | Да |
Управление на видеорегистратор | Да |
Индикатор за бързо зареждане | Да |
Характеристики на монитора
Монтаж | В таблото |
LCD тип | 6,8 инча VGA |
Тип дисплей | Защитен срещу отблясъци |
LCD осветление | LED |
Тъч панел | Резистивен |
Режим на дисплея | 3 режима |
Дисплей | по подразбиране |
Режим на дисплея | (USB/SD) |
Дисплей нормален режим | нормален |
Настройки на екрана | ► дневен & нощен режим ► яркост ► нюанс► цвят► контраст ► черен цвят ► подсветка |
Функция димер | Ръчно/Sync/Navi Sync |
Ниво димер | Auto/On/Off |
Режим визуален източник | Mirroring/CarPlay/Android Auto |
LCD - настройки на ъгъл на виждане | "0" (по подразбиране) / "-1" / "-2" / "-3" |
NTSC/PAL | |
Режим изключен дисплей | Да |
Аудио характеристики
Максимална изходна мощност (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Изход от предусилвател | 3 RCA: преден/заден/субуфер |
Ниво изход предусилвател | 4V |
Фина настройка на силата на звука | Да |
Управление фаза на субуфера | Да |
Настройки на нивото на субуфера | Да |
Двузоново управление | Да |
Att.(-20dB) | Да |
Екуалайзер | Да |
Дигитален звуков процесор | Да |
Мултимедия DSP характеристики
DSP чип | AK7738 |
Управление на позиция за слушане | Да |
Запаметяване на позиция | 4 запаметявания |
Настройки спрямо купето на автомобила | Да |
G-EQ | 13 ленти |
G-EQ KBS | Да, Предварителни настройки x8 + потребители x4 /източник |
G-EQ ръчна настройка | Да |
G-EQ настройка на ниво | Да, -9dB/+9dB |
Високочестотен филтър | Да |
HPF Cut Off честота | 14 steps |
HPF Cut Slope ниво | 4 стъпки |
Нискочестотен филтър | Да |
LPF Cut Off честота | 14 steps |
LPF Cut Slope ниво | 4 |
3-лентов активен филтър (кросовер) | Да |
Запаметяване източника при DSP | Да |
Управление ниво канали | Да |
Space Enhancer | Да |
Supreme | Да |
Realizer | Да |
Сила на звука | Да |
Stage EQ | Да |
Сила на звука на пищялката | Да |
Усилване на басите | Да |
Drive EQ | Да |
Преден фокус | Да |
Управление спрямо тип на автомобила | |
Избор размер говорители | Да |
Активен филтър (кросовер) |
Характеристики на тунера
Избор на станция | Автоматично/ръчно |
Тип тунер | Helio |
FM приемане | Да |
FM стерео / моно - избор | Да |
AM (MW/LW) приемане | Да |
Търсене нагоре/надолу | Да |
Настройки на тунера (FM/AM) | 20 запаметени станции (15FM / 5AM) |
Въвеждане на автоматична памет | Да |
Система радио данни | Да |
Radio Text Plus | Да |
Информация за трафика | Да |
Локално търсене | Да |
AF местни | Избор: AF/AF Reg/OFF |
Автоматично TP търсене | Да |
Функция други мрежи | Да |
Избор на вид програма | Да |
Възпроизвеждане на аудио файлове
AAC (*.m4a) файлове се възпроизвеждат от | USB/SD/диск |
AAC (*.aac) файлове се възпроизвеждат от | USB/SD/диск |
MP3 се възпроизвежда от USB | USB/SD/диск |
WMA се възпроизвежда от USB | USB/SD/диск |
WAV се възпроизвежда от USB | USB/SD/диск |
FLAC се възпроизвежда от USB | USB/SD/диск |
DSD аудио формат с висока резолюция | USB/SD/диск |
Възпроизвеждане на видео файлове
MPEG1/2 | USB/SD/диск |
MPEG4 | USB/SD/диск |
Възпроизвеждат се WMV файлове | USB/SD/диск |
Възпроизвеждат се H.264 файлове | USB/SD/диск |
Възпроизвеждане на mkv файлове | USB/SD/диск |
JPEG | USB/SD/диск |
BMP | USB/SD/диск |
Възпроизвеждане на PNG файлове | USB/SD/диск |
Характеристики на DVD
DVD регионален код | 2 |
DVD-видео | Да |
DVD±R/RW съвместимост | Да |
CD-DA | Да |
CD-R/RW съвместимост | Да |
CD-DA повторение/сканиране/произволно възпроизвеждане | Да |
ID3 Tag | Да |
Zoom управление (DVD/VCD) | Да |
MPEG Audio | 2 канала Downmix |
Показване на продължителност на работа | Да |
Skip/търсене | Да |
Произволно възпроизвеждане | Папка |
Повторно възпроизвеждане | папка/файл/всичко |
Достъп до списъци | Да |
Показване на продължителност на работа | Да |
Характерстики на USB
USB терминал | Да, 2x pig Tail |
USB тип | 2.0 високоскоростно |
USB кабел-удължител | 2 х 1 метър |
Drive Change | Да |
Подготвен за Android Auto | Да |
Работи с WebLink | Да |
Повторно възпроизвеждане | папка/файл/всичко |
Произволно възпроизвеждане | Папка |
Повторно възпроизвеждане | Да |
Показване на продължителност на работа | Да |
1,5A зареждане (BC 1.2) | Да |
Характеристики на iPod
Made for iPod & iPhone | Да |
USB директно управление (Audio, 1 wire, Lightning-конектор) | |
Възпроизвеждане на музика | Да |
Вид албум | Да |
Търсене по азбучен ред | Да |
Skip търсене | Да |
Spotify App Link | Да |
Протокол за аксесоари (iAP) | iAP2 |
Works with Apple CarPlay | |
Bluetooth автоматично сдвояване за iPhone | Да |
Зареждане на батерията и управление на захранването | Да |
Ъпдейтвайте с последния Apple фърмуер |
Управление на Android телефон
Spotify Link за Android /дигитална музикална услуга/ | Да |
Подготвен за Android Auto |
Характеристики на SD карта
Тип SD карта | Micro-SD / SDHC / SDXC |
Възпроизвеждане на музика | Да |
Повторно възпроизвеждане | папка/файл/всичко |
Произволно възпроизвеждане | Папка |
Търсене по категория | Да |
Достъп до списъци | Да |
Показване на продължителност на работа | Да |
Resume play | Да |
Характеристики на Bluetooth
Максимален брой телефони за HFP & A2DP | 10 телефона |
Профил свободни ръце с високо качество на зука | HFP V1.6 |
Свързване на два телефона | Да |
A2DP | Да |
Висококачествено потоково възпроизвеждане на аудио | SBC/AAC |
SPP профил | Да |
Лесно сдвояване | Да |
Профил достъп до телефонния указател | Да |
Аудио/видео дистанционно управление | Да, V1.5 |
iPhone & Android автоматично сдвояване чрез USB | Да |
Гласово набиране | Да |
Works with iPhone Siri | Да |
Изчакване на входящо обаждане | Да |
Персонален режим | Да |
Търсене по азбучен ред | Да |
Елиминиране на шума | Да |
Елиминиране на ехо | Да |
Дисплей на статус на апарата | Да |
Дисплей на силата на сигнала | Да |
Дисплей на състоянието на батерията | Да |
Висококачествен микрофон | Включени в комплекта |
Ъпгрейд на Bluetooth фърмуера | Да |
В зависимост от модела на телефона | & Kenwood устройството |
Предварително инсталирани Apps_Widgets
Часовник | Да |
Спектрален анализатор | Да |
Навигация | Да |
KENWOOD Remote App | iPhone / Android |
Характеристики на навигация
Garmin навигация | Да |
Управление от тъч скрийн | Да |
Памет | 16 GB |
Вградена карта | OEM CN Europe NTU 2018 север |
Вградена карта | OEM CN Europe NTU 2018 юг |
Покритие на картите | Северна Европа: Австрия, Беларус, Белгия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Словакия, Швеция, Украйна, Великобритания |
Покритие на картите | Южна Европа:Албания, Босна& Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Косово, Македония, Малта, Молдова, Черна гора, Португалия, Реюнион, Румъния, Сърбия, Словения, Испания, Швейцария, Турция, DOM |
Ъпдейт на картите | Чрез сваляне на SD карта |
Възможност за сваляне на ъпдейти на картите | Да |
Безплатен ъпдейт на картите | 3 години /след изминаване на първите 20 км/ |
Позиция по подразбиране | В зависимост от локалните настройки |
Триизмерен дисплей на картите | Да |
Двуизмерен дисплей на картите | Да |
Графичен потребителски интерфейс | Да |
Функция автоматичен зум | Да |
Преобразуване на текст в реч | Да |
Гласово навигиране | Да |
Търсене на различни дестинации | Да |
Автоматично преизчисляване на маршрут | Да |
Любими дестинации | Да |
Вграден канал за съобщения за трафика | Да |
Лесен за използване интерфейс | Да |
Еко маршрути | Да |
Избор на най-подходящо платно за движение | Да |
Показване на подходящата лента | Да |
Карта на света | Да |
Избор на множество маршрути | Да |
Trip log данни чрез USB | Да |
Traffic Trends | Да |
Камери | качване чрез USB |
INRIX трафик | Да, Free trial periode can be converted to a paid subscription. |
Компютър за пътуване | Да |
Индикатор за ограничения на скоростта | Да |
Бързи маршрути | Да |
Бутони на картите | Да |
Навигация от врата до врата | Да |
Интересни обекти | Да |
Персонализиране на интересни обекти | Да |
Търсене на интересни обекти | Да |
Бутон интересни обекти | Да |
Лента за търсене | Да |
Информация за изгрев/залез на слънцето | Да |
Позициониране на автомобила | от GPS |
Инструкции стъпка по стъпка | Да |
Дневен/нощен режим на цветовете | Да |
Преизчисляване на маршрут | Да |
Функция преференциален маршрут | Да |
GPS информация | Да |
Търсене на интересни обекти /Bluetooth функция/ | Да |
Свързване
iPod дигитално свързване | Да, С опционален кабел KCA-iP103 (само аудио) |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
DC-кабел | Mitsumi към ISO |
Вход за идентификация на движение на заден ход | Да |
Паркинг сензор | Да |
Плюс за включване на усилвател/авт. антена | Да |
Двустепенно заглушаване тел./навиг. | Да |
Кабел управление на димер | Да |
Изход от предусилвател | RCA: преден/заден/субуфер |
AV-вход | Мини жак аудио & видео |
AV изход | Видео: RCA/аудио: мини-жак |
AV изход - източник | DVD/AV-in/USB |
Вход за задна камера | RCA видео вход |
Вход за предна камера | RCA видео вход |
HDMI вход | Тип А |
Управление на предна/задна камера | Да |
Терминал за управление на задна камера | Да |
Multi View камера - контролна линия | Да |
Възпроизвеждане на видео от съвместим видеорегистратор | Да |
Поддръжка на ТВ управление чрез мини жак | Да |
Вход за GPS антена | HRS GT5-1S конектор |
FM вход за антена | JASO конектор |
Вход за външен микрофон | Мини-жак |
Вход за адаптер за управление от волана | Да, Необходим опционален интерфейс |
OEM дисплей управление | Да |
Вграден адаптер за управление от волана за някои автомобили | Да |
Спецификации на монитора
Размери на екрана /диагонал/ | 6,75 инча широчина |
Размери на екрана /ШхВ/ | 151,8 x 79,68мм |
Дисплей | Транспарентен TN LCD панел |
Система | TFT активна матрица |
Брой пиксели | 1152000 пиксела(800(H) x 480(V) x RGB) |
Ефективни пиксели | 99,99% |
Подредба на пикселите | RGB |
Осветяване | LED (Light Emitting Diode) |
Видео спецификации
Система цветове на външен видео вход | NTSC/PAL |
Ниво на външен видео вход /мини-жак/ | 1 Vpp / 75 Ohm |
Мини жак | 2 Vpp / 25 kOhm |
Ниво на видео вход (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Ниво видео изход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Ниво на аудио изход /мини-жак/ | 1,2 Vpp / 10 kOhm |
HDMI - VGA резолюция на вход | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 480p резолюция на вход | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI - 720p резолюция на вход | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI вход | 16/20/24-bit Linear PCM |
Аудио спецификации
Максимална мощност | 50 W x 4 |
Изходна мощност (DIN45324,+B=14.4V) | 22 W x 4 |
Изход - честотна лента | 20 Hz ~ 88 kHz |
Ниво изход от предусилвател | 4000mV / 10kOhm, |
Импеданс предусилвател | ≤ 300Ohm |
Импеданс високоговорители | 4Ohm ~ 8Ohm |
DSP спецификации
Честотна лента | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Екуалайзер усилване | –9db ~ +9db |
Честота на високочестотен филтър | Through/30/40/ ~ /220/250 (Hz) |
Високочестотен филтър | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Честота на нискочестотен филтър | 30/40/ ~ /220/250(Hz)/Through |
Нискочестотен филтър | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Time Alignment Position Delay | 0 till 610cm (1cm step) |
Time Alignment Position Gain | -8dB ~ 0dB |
2-Way X'over /предни/задни (HPF) / честота | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
2-Way X'over / предни /задни (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / субуфер(LPF) / честота | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
2-Way X'over / субуфер (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / високочестотен филтър - честота | 1k/1.6k/2.5k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
3-Way X'Over / високочестотен филтър | -6/-12 (dB) |
3-Way X'Over / Band Pass филтър - честота | Through/30/40/ ~ /250Hz & 1k/1.6k/ ~ 12.5k/Through |
3-Way X'Over / Band Pass филтър Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / нискочестотен филтър - честота | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
3-лентов X'Over / нискочестотен филтър Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
Ниво на субуфера | --50dB ~ 10dB |
Тип екуалайзер | Графичен |
Честотна лента | 13 ленти |
Спецификации на тунера
FM обхват: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Да |
FM работна чувствителност | 0,8μV/75ohm (S/N 9,3dB) |
FM чувствителност на затихване | 1,6μV/75ohm (S/N 15,2dB) |
FM честотен обхват | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM отношение сигнал - шум (моно) | 75dB |
FM избор (DIN) | над 80dB (±400kHz) |
FM стерео разделителност (1kHz) | 45dB |
MW обхват: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Да |
MW работна чувствителност | 25μV |
LW обхват: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Да |
LW работна чувствителност | 45μV |
DVD спецификации
D/A конвертор | 32 bit |
Видео декодер | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Аудио декодер | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Wow & Flutter | под измерваемия лимит |
Честотен обхват (96kHz) | 20Hz ~ 44kHz |
Честотен обхват (48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
Честотен обхват (44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
Нелинейни изкривявания | 0,01% (1kHz) |
Отношение сигнал - шум | 90,5dB (1kHz) |
Динамичен обхват | 89dB |
Битове | 16/20/24bit |
USB спецификации
USB съвместимост | USB 2.0 |
Файлова система | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Максимална консумация | 1500mA |
D/A конвертор | 24/32 bit |
Видео декодер | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Аудио декодер | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Спецификации на SD карта
Съвместими SD карти | Micro-SD/SDHC/SDXC |
Файлова система | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Максимален капацитет | 2000 GB |
Пренос на данни | Макс. 24 Mbps |
Видео декодер | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV/JPEG/PNG/BMP |
Аудио декодер | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD |
Спецификации на Bluetooth
Технология | Bluetooth V3.0 |
Честота | 2,402 - 2,48 GHz |
Изходна мощност | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Максимален обхват | около 10 метра |
Профил свободни ръце | Да, V1.6 |
Serial port профил | Да, V1.2 |
Advanced audio distribution профил (A2DP) | Да, V1.3 |
Audio Codec | SBC/AAC |
Профил управление на аудио/видео (AVRCP) | Да, V1,5 |
Профил достъп до телефонния указател | Да, V 1.2 |
Спецификации на навигация
Тип приемник | GPS приемник |
Честота на приемане | 1575,42 MHz (C/A code) |
Стартиране на системата | < 29 сек. |
Ъпдейт | 1/сек |
Точност на позиция | < 2,5 метра/при нормални условия |
Определяне на скоростта | 0,1 метра/сек. RMS |
Метод на позициониране | GPS |
Антена | Външна GPS антена |
Аксесоари
Скоби за демонтаж | 2 броя |
Рамка | Да |
Шейна | Да |
DC кабел (Mitsumi към ISO) | 23 см |
USB кабел-удължител | 2 броя по 1 метър |
GPS антена | С 3,5 м кабел |
Монтаж на GPS антена - залепваща се метална подложка | Да |
Микрофон | С 3 м кабел |
Общи спецификации
Работно напрежение | 14,4V (10,5 ~ 16V) |
Максимална консумация | 15A |
Размери | 178 x 100 x 155 мм |
Тегло с монтажна и предна рамка | 2,1 кг |
Работна температура | -10°C ~ 60°C |