M-720DAB
DiscontinuedМикро HiFi система със CD, USB, DAB+ и Bluetooth
M-720DAB предлага отлично качество на звука и безжично аудио възпроизвеждане чрез BLUETOOTH. Компактен дизайн.
Купи сега

| Основни характеристики | Компактна Hi-Fi система | |
| DAB+ и FM тунер с RDS | ||
| Bluetooth за безжично аудио възпроизвеждане (A2DP/AVRCP) | ||
| 2 x 25 W стерео усилвател | ||
| CD плейър с възможност за програмиране | ||
| 5 предварителни настройки на екуалайзера | ||
| USB вход, AUX вход | ||
| Инфрачервено дистанционно за управление на всички функции | ||
| USB възпроизвеждане (MP3 / AAC), вкл. произволно възпроизвеждане/повторение | ||
| Преден панел тип матово шлифован метал | ||
| Общи данни | Тип дисплей | 7 - сегментов LCD |
| Дистанционно | Инфрачервено дистанционно |
| Характеристики на тунера | Тунер | Да, FM с RDS |
| Тунер (DAB+) | Да, DAB+ | |
| PTY (FM) | Да | |
| PTY (DAB) | Да | |
| DLS (DAB) | Да | |
| Предварителни настройки (FM) | 20 | |
| Брой предварителни настройки (DAB) | 20 |
| Аудио характеристики | Екуалайзер | 5 предварителни настройки - поп, рок, класика, джаз |
| Управление на звука |
| Характеристики на Bluetooth | Технология | Bluetooth ver. 4.2 + EDR |
| Advanced audio distribution профил (A2DP) | Да | |
| Профил управление на аудио/видео (AVRCP) | Да | |
| Изходна мощност | Class 2 | |
| Максимално покрита площ | Около 10 м /обхватът може да варира в зависимост от условията на заобикалящата среда/ | |
| Честотна лента | 2.402 GHz - 2.480 GHz | |
| Supporting codec | SBC, AAC |
| Характерстики на USB | Възпроизвеждани файлове | MP3 |
| Съвместими медии | Медии за масова употреба | |
| Повторно възпроизвеждане | Заглавие/папка/всички | |
| Произволно възпроизвеждане | да |
| Характеристики на CD | CD DA / CD-R/RW | Да |
| MP3 | Да | |
| Повторно възпроизвеждане | Една песен/всички | |
| Произволно възпроизвеждане | Да |
| Дигитални входове/изходи | USB-A терминал (USB Host) | Да |
| Аналогов входове/изходи | Преден Aux вход /3,5 мм/ | Да |
| 75 ома Aux конектор за антена | Да |
| Характеристики на усилвателя | Максимална стерео изходна мощност | 2 x 25 вата |
| Високоговорители | Тип | Високоговорители за поставяне върху рафт/шкаф |
| Конфигурация | 2-лентови, тип Bass Reflex | |
| Решетки |
| Аудио спецификации | Изходна мощност | 2 x 25 Watt (30 Hz ~ 20 kHz, THD 10% at 6Ω) |
| Честотен обхват Line (IHF'66) | 30Hz - 20kHz (+3dB - -3dB) | |
| Чувствителност на вход: Line (AUX) | 650mV |
| Спецификации на тунера | FM честотен обхват | 87,5 ~ 108MHz |
| DAB+ честотен обхват | 174,928 MHz ~ 239,200 MHz (Band III) | |
| Импеданс антена | 75 Ω unbalanced |
| USB спецификации | Формат | USB възпроизвеждане |
| USB стандарт | 1.1 Пълна Скорост | |
| MP3 Bitrate (CBR/VBR) | 32 kbps до 320 kbps |
| Спецификации на CD | Поддържан формат на диска | ISO 9660 Level 1/2 Joliet, Romeo |
| Отношение сигнал - шум | Повече от 75 dB | |
| Динамичен обхват | Повече от 60 dB | |
| MP3 Bitrate (CBR/VBR) | 32 kbps до 320 kbps |
| Спецификации на захранването | Консумация на мощност | 25 W |
| Консумация на мощност в режим Stand-by /по-малко от/ | 0,5 W | |
| Захранване | 100-240V AC 50/60Hz |
| Размери и тегло | Размери на високоговорител /ШхВхД/ | 135 x 200 x 220 мм |
| Тегло на тялото /нето/ | 1,6 кг | |
| Тегло високоговорител /нето/ | 1,6 кг всеки |